Schedule:
| Game | Date | Away Team (Rank) | Away Score | Home Team (Rank) | Home Score | Game Status | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-08-30 | Southern Illinois | 49 | Murray State | 10 | Final | L | -39 |
| 2 | 2018-09-08 | Murray State | 13 | Central Arkansas | 26 | Final | L | -13 |
| 3 | 2018-09-15 | Murray State (222) | 10 | Kentucky (60) | 48 | Final | L | -38 |
| 4 | 2018-09-29 | Tennessee-Martin (169) | 38 | Murray State (238) | 45 | Final | W | 7 |
| 5 | 2018-10-06 | Murray State (223) | 48 | Eastern Illinois (226) | 41 | Final | W | 7 |
| 6 | 2018-10-13 | Tennessee State (179) | 21 | Murray State (214) | 45 | Final | W | 24 |
| 7 | 2018-10-20 | Murray State (193) | 34 | Eastern Kentucky (163) | 6 | Final | W | 28 |
| 8 | 2018-10-27 | Jacksonville State (154) | 42 | Murray State (178) | 15 | Final | L | -27 |
| 9 | 2018-11-03 | Murray State (185) | 24 | Tennessee Tech (253) | 27 | Final | L | -3 |
| 10 | 2018-11-10 | Southeast Missouri State (143) | 38 | Murray State (206) | 40 | Final | W | 2 |
| 11 | 2018-11-17 | Murray State (198) | 23 | Austin Peay (218) | 48 | Final | L | -25 |
