Schedule:
| Game | Date | Away Team (Rank) | Away Score | Home Team (Rank) | Home Score | Game Status | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-09-15 | Columbia | 41 | Central Connecticut State | 24 | Final | W | 17 |
| 2 | 2018-09-22 | Columbia (159) | 23 | Georgetown (253) | 15 | Final | W | 8 |
| 3 | 2018-09-28 | Princeton (133) | 45 | Columbia (149) | 10 | Final | L | -35 |
| 4 | 2018-10-06 | Marist (238) | 24 | Columbia (177) | 34 | Final | W | 10 |
| 5 | 2018-10-13 | Columbia (166) | 10 | Penn (158) | 13 | Final | L | -3 |
| 6 | 2018-10-20 | Dartmouth (107) | 28 | Columbia (170) | 12 | Final | L | -16 |
| 7 | 2018-10-27 | Yale (149) | 10 | Columbia (174) | 17 | Final | W | 7 |
| 8 | 2018-11-03 | Columbia (162) | 18 | Harvard (170) | 52 | Final | L | -34 |
| 9 | 2018-11-10 | Columbia (170) | 42 | Brown (235) | 20 | Final | W | 22 |
| 10 | 2018-11-17 | Cornell (185) | 21 | Columbia (166) | 24 | Final | W | 3 |
