Schedule:
| Game | Date | Away Team (Rank) | Away Score | Home Team (Rank) | Home Score | Game Status | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-30 | East Texas A&M (235) | 13 | SMU (12) | 42 | Final | L | -29 |
| 2 | 2025-09-06 | East Texas A&M (235) | 3 | Florida State (111) | 77 | Final | L | -74 |
| 3 | 2025-09-20 | East Texas A&M (239) | 28 | Grambling (194) | 31 | Final | L | -3 |
| 4 | 2025-09-27 | North Carolina Central (187) | 50 | East Texas A&M (254) | 42 | Final | L | -8 |
| 5 | 2025-10-04 | East Texas A&M (231) | 40 | Northwestern State (241) | 10 | Final | W | 30 |
| 6 | 2025-10-11 | Lamar (146) | 33 | East Texas A&M (235) | 23 | Final | L | -10 |
| 7 | 2025-10-18 | East Texas A&M (226) | 52 | Incarnate Word (217) | 45 | Final | W | 7 |
| 8 | 2025-10-25 | Stephen F. Austin (155) | 31 | East Texas A&M (225) | 21 | Final | L | -10 |
| 9 | 2025-11-01 | East Texas A&M (229) | 14 | Southeastern Louisiana (140) | 59 | Final | L | -45 |
| 10 | 2025-11-08 | McNeese (218) | 35 | East Texas A&M (233) | 20 | Final | L | -15 |
| 11 | 2025-11-15 | Houston Christian (252) | 32 | East Texas A&M (231) | 37 | Final | W | 5 |
| 12 | 2025-11-22 | East Texas A&M (232) | 14 | UTRGV (172) | 33 | Final | L | -19 |
