Schedule:
| Game | Date | Away Team (Rank) | Away Score | Home Team (Rank) | Home Score | Game Status | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-20 | New Hampshire (167) | 20 | Dartmouth (155) | 27 | Final | W | 7 |
| 2 | 2025-09-27 | Dartmouth (151) | 35 | Central Connecticut State (234) | 28 | Final | W | 7 |
| 3 | 2025-10-04 | Dartmouth (174) | 24 | Penn (164) | 36 | Final | L | -12 |
| 4 | 2025-10-11 | Yale (194) | 16 | Dartmouth (165) | 17 | Final | W | 1 |
| 5 | 2025-10-18 | Dartmouth (155) | 30 | Fordham (243) | 13 | Final | W | 17 |
| 6 | 2025-10-24 | Columbia (232) | 3 | Dartmouth (146) | 49 | Final | W | 46 |
| 7 | 2025-11-01 | Dartmouth (150) | 10 | Harvard (124) | 31 | Final | L | -21 |
| 8 | 2025-11-08 | Princeton (190) | 17 | Dartmouth (150) | 20 | Final | W | 3 |
| 9 | 2025-11-15 | Cornell (194) | 14 | Dartmouth (148) | 24 | Final | W | 10 |
| 10 | 2025-11-22 | Dartmouth (158) | 28 | Brown (179) | 35 | Final | L | -7 |
