Schedule:
Please note: All rankings shown are the rankings of the teams on the date that they played one another
| Game | Date | Away Team (Rank) | Away Score | Home Score | Home Team (Rank) | Game Status | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 | North Carolina Central (306) | 66 | 114 | North Carolina State (136) | Final | L | -48 |
| 2 | 2025-11-07 | North Carolina Central (306) | 62 | 81 | Virginia (101) | Final | L | -19 |
| 3 | 2025-11-09 | North Carolina Central (306) | 54 | 76 | Appalachian State (179) | Final | L | -22 |
| 4 | 2025-11-12 | Bluefield State | 61 | 77 | North Carolina Central (306) | Final | W | 16 |
| 5 | 2025-11-14 | North Carolina Central (306) | North Carolina (40) | Scheduled – 9:00 PM | – | – | ||
| 6 | 2025-11-18 | Toccoa Falls | North Carolina Central | Scheduled – 7:30 PM | – | – | ||
| 7 | 2025-11-22 | North Carolina Central | Dayton | Scheduled – 2:00 PM | – | – | ||
| 8 | 2025-11-25 | North Carolina Central | South Carolina Upstate | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 9 | 2025-11-29 | Carolina University | North Carolina Central | Scheduled – 2:00 PM | – | – | ||
| 10 | 2025-12-03 | North Carolina Central | James Madison | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 11 | 2025-12-06 | North Carolina A&T | North Carolina Central | Scheduled – 4:00 PM | – | – | ||
| 12 | 2025-12-09 | North Carolina Central | Kentucky | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 13 | 2025-12-17 | Mid-Atlantic | North Carolina Central | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 14 | 2025-12-20 | Longwood | North Carolina Central | Scheduled – 2:00 PM | – | – | ||
| 15 | 2025-12-29 | North Carolina Central | Penn State | Scheduled – 1:00 PM | – | – | ||
| 16 | 2026-01-03 | Norfolk State | North Carolina Central | Scheduled – 4:30 PM | – | – | ||
| 17 | 2026-01-10 | North Carolina Central | Coppin State | Scheduled – 4:30 PM | – | – | ||
| 18 | 2026-01-12 | North Carolina Central | Morgan State | Scheduled – 6:00 PM | – | – | ||
| 19 | 2026-01-17 | Howard | North Carolina Central | Scheduled – 4:30 PM | – | – | ||
| 20 | 2026-01-24 | Delaware State | North Carolina Central | Scheduled – 4:30 PM | – | – | ||
| 21 | 2026-01-26 | Maryland-Eastern Shore | North Carolina Central | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 22 | 2026-01-31 | North Carolina Central | South Carolina State | Scheduled – 4:00 PM | – | – | ||
| 23 | 2026-02-07 | North Carolina Central | Norfolk State | Scheduled – 12:00 AM | – | – | ||
| 24 | 2026-02-14 | Coppin State | North Carolina Central | Scheduled – 4:30 PM | – | – | ||
| 25 | 2026-02-16 | Morgan State | North Carolina Central | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 26 | 2026-02-21 | North Carolina Central | Howard | Scheduled – 12:00 AM | – | – | ||
| 27 | 2026-02-28 | North Carolina Central | Delaware State | Scheduled – 4:00 PM | – | – | ||
| 28 | 2026-03-02 | North Carolina Central | Maryland-Eastern Shore | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 29 | 2026-03-05 | South Carolina State | North Carolina Central | Scheduled – 7:30 PM | – | – |
