Schedule:
Please note: All rankings shown are the rankings of the teams on the date that they played one another
| Game | Date | Away Team (Rank) | Away Score | Home Score | Home Team (Rank) | Game Status | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-03 | American (206) | 74 | 88 | Wake Forest (55) | Final | L | -14 |
| 2 | 2025-11-09 | Penn (296) | 78 | 84 | American (206) | Final | W | 6 |
| 3 | 2025-11-12 | American (206) | 67 | 107 | George Washington (123) | Final | L | -40 |
| 4 | 2025-11-15 | Central Penn | 50 | 115 | American (206) | Final | W | 65 |
| 5 | 2025-11-18 | American (206) | 71 | 80 | Rutgers (76) | Final | L | -9 |
| 6 | 2025-11-24 | Marywood | 53 | 113 | American (206) | Final | W | 60 |
| 7 | 2025-11-28 | Maine | American | Scheduled – 12:00 AM | – | – | ||
| 8 | 2025-11-28 | Maine (221) | 61 | 74 | American (206) | Final | W | 13 |
| 9 | 2025-11-29 | Siena (253) | 59 | 55 | American (206) | Final | L | -4 |
| 10 | 2025-11-30 | Longwood (191) | 66 | 92 | American (206) | Final | W | 26 |
| 11 | 2025-12-03 | Drexel (267) | 73 | 75 | American (188) | Final | W | 2 |
| 12 | 2025-12-06 | Maryland-Eastern Shore | 60 | 78 | American (188) | Final | W | 18 |
| 13 | 2025-12-18 | American (162) | 83 | 105 | Virginia Commonwealth (78) | Final | L | -22 |
| 14 | 2025-12-22 | American (175) | 51 | 95 | Virginia (32) | Final | L | -44 |
| 15 | 2025-12-31 | Loyola-Maryland (342) | 69 | 84 | American (192) | Final | W | 15 |
| 16 | 2026-01-03 | American (192) | 64 | 62 | Boston University (316) | Final | W | 2 |
| 17 | 2026-01-07 | American (177) | 62 | 64 | Colgate (201) | Final | L | -2 |
| 18 | 2026-01-10 | Holy Cross | American | Scheduled – 4:00 PM | – | – | ||
| 19 | 2026-01-12 | Navy | American | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 20 | 2026-01-18 | American | Army | Scheduled – 1:00 PM | – | – | ||
| 21 | 2026-01-21 | Colgate | American | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 22 | 2026-01-24 | American | Holy Cross | Scheduled – 2:00 PM | – | – | ||
| 23 | 2026-01-28 | American | Loyola-Maryland | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 24 | 2026-01-31 | Lafayette | American | Scheduled – 2:00 PM | – | – | ||
| 25 | 2026-02-04 | Bucknell | American | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 26 | 2026-02-07 | American | Navy | Scheduled – 4:00 PM | – | – | ||
| 27 | 2026-02-11 | American | Lehigh | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 28 | 2026-02-14 | Army | American | Scheduled – 2:00 PM | – | – | ||
| 29 | 2026-02-18 | American | Bucknell | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 30 | 2026-02-22 | American | Lafayette | Scheduled – 12:00 PM | – | – | ||
| 31 | 2026-02-25 | Lehigh | American | Scheduled – 7:00 PM | – | – | ||
| 32 | 2026-02-28 | Boston University | American | Scheduled – 2:00 PM | – | – |
