NCAA College Basketball Schedule



Year:     Team:         


Schedule:

Please note: All rankings shown are the rankings of the teams on the date that they played one another

Game Date Away Team (Rank) Away Score Home Score Home Team (Rank) Game Status Result Margin
1 2022-11-07 Southeast Missouri State (250) 64 61 South Florida (169) Final W 3
2 2022-11-12 Lyon College 46 83 Southeast Missouri State (250) Final W 37
3 2022-11-16 Southeast Missouri State (250) 67 61 Evansville (344) Final W 6
4 2022-11-19 Southeast Missouri State (250) 60 73 Bradley (79) Final L -13
5 2022-11-22 William Woods 49 87 Southeast Missouri State (250) Final W 38
6 2022-11-26 Boston University (274) 52 63 Southeast Missouri State (250) Final W 11
7 2022-11-27 Southeast Missouri State (250) 71 73 UC-Davis (176) Final L -2
8 2022-11-28 Southeast Missouri State (250) 68 84 Milwaukee (184) Final L -16
9 2022-12-04 Southeast Missouri State (250) 89 96 Missouri (38) Final L -7
10 2022-12-07 Purdue Fort Wayne (213) 89 68 Southeast Missouri State (250) Final L -21
11 2022-12-14 Southeast Missouri State (250) 61 68 Arkansas State (302) Final L -7
12 2022-12-17 Southeast Missouri State (250) 75 106 Iowa (43) Final L -31
13 2022-12-21 Southern Illinois (113) 70 68 Southeast Missouri State (250) Final L -2
14 2022-12-29 Southeast Missouri State (250) 81 86 Southern Indiana (265) Final L -5
15 2022-12-31 SIU-Edwardsville (241) 73 82 Southeast Missouri State (250) Final W 9
16 2023-01-05 Southeast Missouri State (250) 82 87 Tennessee-Martin (237) Final L -5
17 2023-01-07 Southeast Missouri State (250) 74 68 Little Rock (345) Final W 6
18 2023-01-12 Lindenwood (347) 71 94 Southeast Missouri State (250) Final W 23
19 2023-01-14 Southeast Missouri State (250) 91 86 Morehead State (212) Final W 5
20 2023-01-19 Tennessee-Martin (237) 80 60 Southeast Missouri State (250) Final L -20
21 2023-01-21 Tennessee Tech (288) 77 84 Southeast Missouri State (250) Final W 7
22 2023-01-26 Tennessee State (266) 75 92 Southeast Missouri State (250) Final W 17
23 2023-01-28 Southeast Missouri State (250) 79 68 Eastern Illinois (341) Final W 11
24 2023-02-02 Little Rock (345) 98 99 Southeast Missouri State (250) Final W 1
25 2023-02-04 Southeast Missouri State (250) 80 82 Tennessee Tech (288) Final L -2
26 2023-02-09 Southeast Missouri State (250) 65 85 Tennessee State (266) Final L -20
27 2023-02-11 Morehead State (212) 65 59 Southeast Missouri State (250) Final L -6
28 2023-02-16 Eastern Illinois (341) 64 78 Southeast Missouri State (250) Final W 14
29 2023-02-18 Southern Indiana (265) 80 85 Southeast Missouri State (250) Final W 5
30 2023-02-23 Southeast Missouri State (258) 102 105 Lindenwood (340) Final L -3
31 2023-02-25 Southeast Missouri State (263) 78 93 SIU-Edwardsville (239) Final L -15
32 2023-03-01 Lindenwood (337) 65 84 Southeast Missouri State (257) Final W 19
33 2023-03-02 Southeast Missouri State (250) 91 83 Tennessee State (269) Final W 8
34 2023-03-03 Southeast Missouri State (250) 65 58 Morehead State (197) Final W 7
35 2023-03-04 Southeast Missouri State (239) 89 82 Tennessee Tech (268) Final W 7
36 2023-03-14 Southeast Missouri State 71 75 Texas A&M-Corpus Christi Final L -4